四川省人民医院体外诊断试剂一批采购项目(2024年第二批)-采购公告
项目编号: CGZX-YXZ20240632
采购商: 四川省人民医院
发布时间: 2024-05-16 11:06:29
截止时间: 2024-05-23 09:19:08
项目状态: 已结束
已结束
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 |
2 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | 500测试/盒 | 盒 |
3 | 脂蛋白(a)检测试剂盒(乳胶增强免疫比浊法) | 200测试/盒 | 盒 |
4 | 脑利钠肽前体检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 |
5 | 抗凝血酶III(AT III)测定试剂盒(发色底物法) | 试剂1:4×6ml;试剂2:4×6ml;试剂3:4×6ml; | 盒 |
6 | 氯化钙试剂盒 | 24×15ml | 盒 |
7 | 活化部分凝血活酶时间检测试剂盒(凝固法) | 12 x 10 mL | 盒 |
8 | 分枝杆菌培养管 | 7mL/支X 100支 | 盒 |
9 | 分枝杆菌培养添加剂试剂盒 | BD BACTECTM MGITTM营养添加剂: 6瓶; BD BBLIM MGITTM杂菌抑制剂: 6瓶。 | 盒 |
10 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2*600 | 盒 |
11 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒 | 2*100 | 盒 |
12 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2*100 | 盒 |
13 | 血细胞分析用染色液 | M-68P FN 48ml*1 | 盒 |
14 | 血细胞分析用稀释液 | M-68P DR 1L*1 | 盒 |
15 | 多重免疫荧光染色液 | 100人份/盒 | 人份 |
16 | 抗C1q抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 96人份/盒 | 盒 |
17 | 革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒(光度法) | 20人次/盒 | 盒 |
18 | 白介素-6检测试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 |
19 | 人乳头瘤病毒检测试剂盒(捕获杂交法) | 250人份/盒 | 盒 |
20 | 人乳头瘤病毒核酸检测室间质控品 | 0.5ml/管 | 管 |
21 | 分枝杆菌核酸检测试剂盒(PCR—荧光探针法) | 20测试/套 | 套 |
22 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1: 6×5ml 试剂2: 6×5ml | 盒 |
23 | 纤维蛋白原检测试剂盒(凝固法) | 12X4ML | 盒 |
24 | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | STA®-NEOPLASTINE® CI PLUS ⑩:试 剂 1: 12X10mL;试剂2: 12X10mL | 盒 |
25 | 淋球菌药物MIC测试板 | 1人份/块,5块/盒 | 人份 |
26 | 清洗液 | 500ml/瓶 | 瓶 |
27 | 激发液 | 500mL/瓶 | 瓶 |
28 | γ-谷氨酰转肽酶检测试剂盒(酶比色法) | 1200测试/盒 | 盒 |
29 | 清洗液 | 清洗液Ⅲ:500ml/瓶 | 盒 |
30 | 抗酸染色室间质控品(阴性质控品) | 5片/盒、10片/盒、12片/盒 | 片 |
31 | 血气与电解质非定值质控品 | 水平2,1.7ml | 支 |
32 | 血细胞分析用染色液 | M-68P FD 48ml*1 | 盒 |
33 | 抗-K(lgM) | 5ml | 盒 |
34 | D-二聚体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 |
35 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 |
36 | 脑钠肽检测试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 |
37 | 血糖测试干片(干化学法) | 50片×2瓶 | 瓶 |
38 | 人乳头瘤病毒16 18/45基因型检测试剂盒(捕获杂交法) | 100人份/盒 | 盒 |
39 | 人乳头瘤病毒检测试剂盒(捕获杂交法) | 100人份/盒 | 盒 |
40 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定用校准品 | 试剂1: 2 × 1 ml; 试剂2: 2 × 1 ml; 试剂3: 2 × 1 ml; 试剂4: 2 × 1 ml; 试剂5: 2 × 1 ml | 盒 |
41 | 凝血质控品STA-Liatest Control N+P | "STA Liatest Control N:12×1ml STA Liatest Control P:12×1ml | 盒 |
42 | 预激发液 | 500mL/瓶 | 瓶 |
43 | 尿液分析试纸条 | AVE-11A、AVE-11B、AVE-11C、AVE-11D、AVE-11E、AVE-11F | 条 |
44 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48人份/盒 | 人份 |
45 | 抑制素B(INHB)定量检测试剂盒(酶联免疫法) | 96T | 人份 |
46 | 血气与电解质非定值质控品 | 水平3,1.7ml | 支 |
47 | 核酸提取或纯化试剂(磁珠法) | 24人份/盒 | 人份 |
48 | 核酸提取或纯化试剂(磁珠法) | 48人份/盒 | 人份 |
49 | 核酸提取或纯化试剂(磁珠法) | 96人份/盒 | 人份 |
50 | 人59基因突变检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法) | 48测试/盒 | 盒 |
51 | 抗-A,B(lgM) | 10ml | 盒 |
52 | 真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒(光度法) | 20人次/盒 | 盒 |
53 | 革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒(光度法) | 50人次/盒 | 盒 |
54 | III型前胶原N端肽检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 盒 |
55 | IV型胶原检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 盒 |
56 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 |
57 | 肌红蛋白检测试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 |
58 | 氨基末端脑利钠肽前体检测试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 |
59 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 |
60 | 总蛋白检测试剂盒(比浊法) | 600测试/盒 | 盒 |
61 | 诺如病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 盒 |
62 | D-二聚体定量检测试剂盒(免疫比浊法) | 试剂 1: 6X5 ml;试剂2: 6X6 ml | 盒 |
63 | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | STA? - Thrombin⑩: 12 × 10 ml | 盒 |
64 | 阴道炎联合检测试剂盒(酶化学反应法) | 60人份/盒 | 盒 |
65 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2*100 | 盒 |
66 | 呼吸道病原菌核酸检测试剂盒(恒温扩增芯片法) | 12人份/盒 | 盒 |
67 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) | 12X5mL | 盒 |
68 | 抗酸染色室间质控品(阳性质控品) | 5片/盒、10片/盒、12片/盒 | 片 |
69 | 样本保存液 | 3600ml/瓶 | 人份 |
70 | 血气与电解质非定值质控品 | 水平1,1.7ml | 支 |
71 | 血细胞分析用染色液 | M-68P FR 12ml*1 | 盒 |
72 | 血细胞分析用溶血剂 | M-68P LD(4L*1) | 箱 |
73 | 血细胞分析用溶血剂 | M-68P LH(1L*4) | 箱 |
74 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48人份/盒 | 盒 |
75 | 抗-S(lgM) | 2ml | 盒 |
76 | 抗-A1 | 5ml | 盒 |
77 | 真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒(光度法) | 50人次/盒 | 盒 |
78 | 层粘连蛋白检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 盒 |
79 | 降钙素原检测试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 |
80 | 高敏肌钙蛋白I检测试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 |
81 | 人绒毛膜促性腺激素β亚单位检测试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 |
82 | β-羟丁酸测试条(电化学法) | 25人份/盒 | 人份 |
83 | 甲胎蛋白异质体比率(AFP-L3%)测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 30人份/盒 | 盒 |
84 | 凝血酶原时间测定试剂盒 | 10*4ml | 盒 |
85 | 凝血分析用稀释液 | 24×15ml | 盒 |
86 | 凝血质控品 | 试剂1(STA? - COAG CONTROL N ): 12 × 1-ml,试剂2(STA? - COAG CONTROL P) : 12 × 1-ml | 盒 |
87 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 32人份/盒 | 盒 |
88 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2*600 | 盒 |
89 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 50人份/盒(含校准品) | 盒 |
90 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒(流式荧光杂交法) | 480人份/盒 | 盒 |
91 | 缓冲液 | 2x2L | 盒 |
92 | 尿液有形成分分析仪试剂包 | 清洗液Ⅰ5L,清洗液Ⅱ400ml,缓冲液400ml | 箱 |
93 | 细胞染色液 | 苏木精染色剂0.51*480ml/瓶,EA/OG混合染色剂1*480ml/瓶 | 人份 |
94 | 血细胞分析用溶血剂 | M-68P LN(4L*1) | 箱 |
95 | 人1021基因突变检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法) | 48测试/盒 | 盒 |
96 | 抗-s(lgG) | 3ml | 盒 |
97 | 抗-k(Cellano)(lgM) | 2ml | 盒 |
98 | 抗-Fyb(IgG) | 3ml | 盒 |
99 | 抗-Fya(IgG) | 3ml | 盒 |
100 | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 人份 |
101 | 透明质酸检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 盒 |
102 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 |
103 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(凝集法) | 220人份/盒 | 盒 |
项目说明: 因采购人实际工作需要,现就部分医用试剂通过本次询比价确定定点供应商,服务期2年。
联系人: 费老师
联系电话: 02887393484
四川省人民医院气动植皮刀等一批产品(生产厂家:Zimmer Surgical,Inc.)采购项目(2)
采购品: 气动植皮刀 1种
四川省人民医院肢体压力套等一批产品(生产厂家:广东普门生物医疗科技有限公司)采购项目(2)
采购品: 肢体压力套 5种
四川省人民医院结扎夹等一批产品(生产厂家:江苏三联星海医疗器械有限公司)采购项目(2)
采购品: 结扎夹 3种
四川省人民医院特殊脐带夹等一批产品(生产厂家:宁波菲特医疗器械有限公司)采购项目(2)
采购品: 特殊脐带夹 1种
四川省人民医院种植体支抗等一批产品(生产厂家:德安科司股份有限公司Dentos Inc.)采购项目(2)
采购品: 种植体支抗 6种
隆道云 首页 客服电话:400-0118-000 备案编号:蜀ICP备08110606号
版权所有:四川省人民医院 技术支持:北京隆道网络科技有限公司